Bozcaada Namaz Vakitleri
                    
                        İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                08:06:38
31 Ekim 2025
9 Cemaziyelevvel 1447
    İlmi ile amel eden, malının fazlasını infâk eden (zekât ve sadakasını veren), fuzûlî (boş ve lüzumsuz) sözden dilini tutan kimseye müjdeler olsun. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:12
                Güneş
07:36
                Öğle
13:04
                İkindi
15:56
                Akşam
18:23
                Yatsı
19:42
                Bozcaada Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 06:12 | 07:36 | 13:04 | 15:56 | 18:23 | 19:42 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 06:13 | 07:37 | 13:04 | 15:55 | 18:21 | 19:40 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 06:14 | 07:39 | 13:04 | 15:54 | 18:20 | 19:39 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 06:15 | 07:40 | 13:04 | 15:53 | 18:19 | 19:38 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 06:16 | 07:41 | 13:04 | 15:52 | 18:18 | 19:37 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 06:17 | 07:42 | 13:04 | 15:51 | 18:17 | 19:36 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 06:18 | 07:43 | 13:04 | 15:50 | 18:16 | 19:36 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 06:19 | 07:44 | 13:04 | 15:49 | 18:15 | 19:35 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 06:20 | 07:45 | 13:04 | 15:48 | 18:14 | 19:34 | 
| 9 Kas Paz | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 06:21 | 07:46 | 13:05 | 15:48 | 18:13 | 19:33 | 
| 10 Kas Pts | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 06:22 | 07:48 | 13:05 | 15:47 | 18:12 | 19:32 | 
| 11 Kas Sal | 20 Cemaziyelevvel 1447 | 06:23 | 07:49 | 13:05 | 15:46 | 18:11 | 19:31 | 
| 12 Kas Çar | 21 Cemaziyelevvel 1447 | 06:24 | 07:50 | 13:05 | 15:45 | 18:10 | 19:31 | 
| 13 Kas Per | 22 Cemaziyelevvel 1447 | 06:25 | 07:51 | 13:05 | 15:45 | 18:09 | 19:30 | 
