Çan Namaz Vakitleri
                    
                        İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                08:03:54
31 Ekim 2025
9 Cemaziyelevvel 1447
    Kullar, Ramazan ayında ne (kadar sevap ve fazilet) olduğunu bilselerdi, ümmetim, senenin tamamının Ramazan olmasını temenni ederdi. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:08
                Güneş
07:33
                Öğle
13:00
                İkindi
15:51
                Akşam
18:18
                Yatsı
19:38
                Çan Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 06:08 | 07:33 | 13:00 | 15:51 | 18:18 | 19:38 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 06:09 | 07:34 | 13:00 | 15:50 | 18:17 | 19:36 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 06:10 | 07:35 | 13:00 | 15:49 | 18:16 | 19:35 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 06:11 | 07:36 | 13:00 | 15:48 | 18:15 | 19:34 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 06:12 | 07:37 | 13:00 | 15:47 | 18:14 | 19:33 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 06:13 | 07:38 | 13:00 | 15:47 | 18:12 | 19:32 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 06:14 | 07:40 | 13:00 | 15:46 | 18:11 | 19:31 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 06:15 | 07:41 | 13:00 | 15:45 | 18:10 | 19:31 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 06:16 | 07:42 | 13:01 | 15:44 | 18:09 | 19:30 | 
| 9 Kas Paz | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 06:17 | 07:43 | 13:01 | 15:43 | 18:08 | 19:29 | 
| 10 Kas Pts | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 06:18 | 07:44 | 13:01 | 15:43 | 18:07 | 19:28 | 
| 11 Kas Sal | 20 Cemaziyelevvel 1447 | 06:19 | 07:45 | 13:01 | 15:42 | 18:06 | 19:27 | 
| 12 Kas Çar | 21 Cemaziyelevvel 1447 | 06:20 | 07:46 | 13:01 | 15:41 | 18:05 | 19:26 | 
| 13 Kas Per | 22 Cemaziyelevvel 1447 | 06:21 | 07:48 | 13:01 | 15:40 | 18:05 | 19:26 | 
